- Objekt nr: 2013
- Årsmodell: 2005
- Lyftkapacitet: 12000KG
- Lyfthöjd: 4000mm
- Bygghöjd: 3450mm
- Frilyft: Nej
- Gaffellängd: 2400mm
- Hytt: Ja
- Drivhjul: Halvmasiva
- Styrhjul: Halvmasiva
- Driftform: Disel
- Sidoföring: Ja
- Övrigt: Backkamera, Saftblandar ramp,+ saftblandare arbetsbelysning 10st. Stero, Brandsläkare,
- Objekt nr: 2013
- Årsmodell: 2005
- Lyftkapacitet: 12000KG
- Lyfthöjd: 4000mm
- Bygghöjd: 3450mm
- Frilyft: Nej
- Gaffellängd: 2400mm
- Hytt: Ja
- Drivhjul: Halvmasiva
- Styrhjul: Halvmasiva
- Driftform: Disel
- Sidoföring: Ja
- Övrigt: Backkamera, Saftblandar ramp,+ saftblandare arbetsbelysning 10st. Stero, Brandsläkare,
SMV SL12-600B
Fabrikat | SMV |
---|---|
Drifttimmar | 23512h |
Typ | Motvikt |
Vikt
Arbetsvikt | 1000kg |
---|
Mått – Höga lyft
B-pinnens höjd vid max. lyft | mm |
---|---|
Bakaxelns mittlinje till stötfångare | mm |
Hjulbas | mm |
Höjd till ROPS-skyddets överkant | mm |
Höjd till avgasrörens överkant | mm |
Höjd till huvens överkant | mm |
Markfrigång till axelmitt | mm |
Markfrigång till ramledens undersida | mm |
Markfrigång till stötfångaren | mm |
Maximal total höjd – höjd skopa | mm |
Maximal total längd | mm |
Räckvidd vid max. lyft | mm |
Motor
Motormodell | |
---|---|
Nettoeffekt | kw |
Cylinderdiameter | mm |
Slaglängd | mm |
Cylindervolym | l |
Utsläpp (amerikanska EPA Tier 4 Final): bruttoeffekt – SAE J1995 | kw |
Utsläpp (amerikanska EPA Tier 4 Final): högsta vridmoment vid 1 200 varv/min – SAE J1995 | varv/min |
Utsläpp (amerikanska EPA Tier 4 Final): nettoeffekt – SAE J1349 | kw |
Utsläpp (amerikanska EPA Tier 4 Final): nominellt motorvarvtal | varv/min |
1750 varv/min Utsläpp (motsvarande Tier 2): bruttoeffekt – SAE J1995 | kw |
Utsläpp (amerikanska EPA Tier 4 Final): bruttoeffekt – ISO 14396 | kw |
Utsläpp (motsvarande Tier 2): bruttoeffekt – ISO 14396 | kw |
Utsläpp (motsvarande Tier 2): högsta vridmoment vid 1 200 varv/min – SAE J1995 | varv/min |
Utsläpp (motsvarande Tier 2): nettoeffekt – SAE J1995 | kw |
Utsläpp (motsvarande Tier 2): nominellt varvtal | varv/min |
Driftspecifikationer
Arbetsvikt | kg |
---|---|
Nominell nyttolast – höga lyft (löst material) | t |
Nominell nyttolast – standard (löst material) | t |
Arbetsvikt – Höga lyft | kg |
Arbetsvikt – standard | kg |
Transmission
Framåt 1 | km/tim |
---|---|
Framåt 2 | km/tim |
Framåt 3 | km/tim |
Bakåt 1 | km/tim |
Bakåt 2 | km/tim |
Bakåt 3 | km/tim |
Direktdrivning – bakåt 1 | km/tim |
Direktdrivning – bakåt 2 | km/tim |
Direktdrivning – bakåt 3 | km/tim |
Direktdrivning – framåt 2 | km/tim |
Direktdrivning – framåt 3 |
Hydraulsystem
Lyftcylinder – cylinderdiameter | mm |
---|---|
Lyftcylinder – slaglängd | mm |
Maximalt flöde vid 1 850 varv/min | l/min |
Tiltcylinder – cylinderdiameter | mm |
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt | kPa |
Tiltcylinder – slaglängd | mm |
Hydraulisk cykeltid
Lyft | Sekunder |
---|---|
Sänkning med flytläge | Sekunder |
Hydraulisk cykeltid, totalt | Sekunder |
Hydraulsystem – styrning
Maximalt flöde vid 1 350 varv/min | l/min |
---|---|
Styrningens frånkopplingstryck | kPa |
Styrning, cykeltid (hög tomgång) | Sekunder |
Styrning, cykeltid (låg tomgång) | Sekunder |
Bromsar
Bromsar |
---|