Objekt nr: G1737
S/N: 6579432
Årsmodell: 2018
Lyftkapacitet: 800kg
Stativtyp: Simplex
Lyfthöjd: 1580mm
Gaffellängd: 1150mm
Framhjul: :
Bakhjul:
Batteri:
Övrigt: Klarar 2000kg med stödben, Kod: 1258
Objekt nr: G1737
S/N: 6579432
Årsmodell: 2018
Lyftkapacitet: 800kg
Stativtyp: Simplex
Lyfthöjd: 1580mm
Gaffellängd: 1150mm
Framhjul: :
Bakhjul:
Batteri:
Övrigt: Klarar 2000kg med stödben, Kod: 1258
Objekt nr: G1737
S/N: 6579432
Årsmodell: 2018
Lyftkapacitet: 800kg
Stativtyp: Simplex
Lyfthöjd: 1580mm
Gaffellängd: 1150mm
Framhjul: :
Bakhjul:
Batteri:
Övrigt: Klarar 2000kg med stödben, Kod: 1258
Typ | Ledstaplare m. platta |
---|
Arbetsvikt | kg |
---|
B-pinnens höjd vid max. lyft | mm |
---|---|
Bakaxelns mittlinje till stötfångare | mm |
Hjulbas | mm |
Höjd till ROPS-skyddets överkant | mm |
Höjd till avgasrörens överkant | mm |
Höjd till huvens överkant | mm |
Markfrigång till axelmitt | mm |
Markfrigång till ramledens undersida | mm |
Markfrigång till stötfångaren | mm |
Maximal total höjd – höjd skopa | mm |
Maximal total längd | mm |
Räckvidd vid max. lyft | mm |
Motormodell | |
---|---|
Nettoeffekt | kw |
Cylinderdiameter | mm |
Slaglängd | mm |
Cylindervolym | l |
Utsläpp (amerikanska EPA Tier 4 Final): bruttoeffekt – SAE J1995 | kw |
Utsläpp (amerikanska EPA Tier 4 Final): högsta vridmoment vid 1 200 varv/min – SAE J1995 | varv/min |
Utsläpp (amerikanska EPA Tier 4 Final): nettoeffekt – SAE J1349 | kw |
Utsläpp (amerikanska EPA Tier 4 Final): nominellt motorvarvtal | varv/min |
1750 varv/min Utsläpp (motsvarande Tier 2): bruttoeffekt – SAE J1995 | kw |
Utsläpp (amerikanska EPA Tier 4 Final): bruttoeffekt – ISO 14396 | kw |
Utsläpp (motsvarande Tier 2): bruttoeffekt – ISO 14396 | kw |
Utsläpp (motsvarande Tier 2): högsta vridmoment vid 1 200 varv/min – SAE J1995 | varv/min |
Utsläpp (motsvarande Tier 2): nettoeffekt – SAE J1995 | kw |
Utsläpp (motsvarande Tier 2): nominellt varvtal | varv/min |
Arbetsvikt | kg |
---|---|
Nominell nyttolast – höga lyft (löst material) | t |
Nominell nyttolast – standard (löst material) | t |
Arbetsvikt – Höga lyft | kg |
Arbetsvikt – standard | kg |
Framåt 1 | km/tim |
---|---|
Framåt 2 | km/tim |
Framåt 3 | km/tim |
Bakåt 1 | km/tim |
Bakåt 2 | km/tim |
Bakåt 3 | km/tim |
Direktdrivning – bakåt 1 | km/tim |
Direktdrivning – bakåt 2 | km/tim |
Direktdrivning – bakåt 3 | km/tim |
Direktdrivning – framåt 2 | km/tim |
Direktdrivning – framåt 3 |
Lyftcylinder – cylinderdiameter | mm |
---|---|
Lyftcylinder – slaglängd | mm |
Maximalt flöde vid 1 850 varv/min | l/min |
Tiltcylinder – cylinderdiameter | mm |
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt | kPa |
Tiltcylinder – slaglängd | mm |
Lyft | Sekunder |
---|---|
Sänkning med flytläge | Sekunder |
Hydraulisk cykeltid, totalt | Sekunder |
Maximalt flöde vid 1 350 varv/min | l/min |
---|---|
Styrningens frånkopplingstryck | kPa |
Styrning, cykeltid (hög tomgång) | Sekunder |
Styrning, cykeltid (låg tomgång) | Sekunder |
Bromsar |
---|